| Data | M 10.0 Comp EPS |
|---|---|
| DIN / ISO | 3 - 10 |
| Poids du skieur rec. | 30 - 105 kg |
| Hauteur sans ski | 19 mm |
| Mâchoire avant | Biotech |
| Plaque AFD | stainless steel |
| Step-in Talon | Compact |
| EPS® System | X |
| Équipement spécial | Inmould technology, compatible for toe sole adapter |
| Couleurs | white - red |
Il n‘y a pas d‘âge pour prendre la course au sérieux. Mais dans tous les cas, il convient de s‘équiper de produits professionnels. La M 10.0 Comp EPS offre des performances parfaitement adaptées aux jeunes coureurs - génial en combinaison avec le Jr Race Interface.