| Völkl |
| Motion iPT + PC OS |
| 932E1WA | iPT Racing + PC OS Short |
| 832E1SS | iPT + PC OS Short |
| 832E1VT | iPT Custom + PC OS Short |
| Motion iPT |
| 931E1WA | iPT Racing |
| 931E1SE | iPT Racing |
| 831E1SA | iPT |
| 831E1SE | iPT |
| 831E1SS | iPT |
| 731E1ES | iPT Easy Step |
| Motion AT + PC OS |
| 913E1WA | AT Racing + PC OS Long |
| 812E1SS | AT + PC OS Short |
| Motion AT |
| 923E1SA | AT Racing |
| 923E1WA | AT Racing |
| 823E1SS | AT |
| 823E1EA | AT |
| 823E1ES | AT |
| Motion TT |
| 825D1ES | TT Performance |
| 725D1ES | TT easy step |
| 525D1ES | TT |
| Motion LT |
| 829E1ES | LT Easy Step Performance |
| 829E1EA | LT Easy Step Performance |
| 829E1EN | LT Easy Step Performance |
| 829E1EE | LT E.S Attiva Performance |
| 729E1SU | LT easy step |
| 629E1ES | LT Motion |
| 629E1EA | LT Motion |
| 629E1SU | LT Motion |
| 529E1EA | LT Attiva |
| 529E1WS | LT Attiva |
| 529E1ES | LT Attiva |
| 529E1EX | LT X |
| Junior Motion |
| 229E1ES | Junior Motion Racing |
| 229E1WA | Junior Motion Racing |
| 129E1ES | Junior Motion |
| 129E1WA | Junior Motion |
| Nordica |
| 940D1SA | N 0514 XB |
| 943E1SA | N 0514 XB |
| 942E1SA | N 0514 XB Demo |
| 840D1SA | N 0312 Ti XB |
| 843E1SA | N 0312 Ti XB |
| 842E1SA | N 0312 Ti XB Demo |
| 740D1SS | N 0311 Ti XB |
| 743E1SS | N 0311 Ti XB |
| 740D1EA | N 0311 Ti XB |
| 743E1EA | N 0311 Ti XB |
| 740E1EB | N 0311 Ti XB |
| 743E1EB | N 0311 Ti XB |
| 740E1EN | N 0311 Ti XB |
| 743E1EN | N 0311 Ti XB |
| 742E1EA | N 0311 Ti XB Demo |
| 742E1EB | N 0311 Ti XB Demo |
| 640D1EA | N 0311 XB |
| 643E1EA | N 0311 XB |
| 542E1EA | N 0310 XB Demo |
| 542E1EB | N 0310 XB Demo |
| 540E1ES | N 0310 XB |
| 543E1ES | N 0310 XB |
| 540E1EB | N 0310 XB |
| 543E1EB | N 0310 XB |
| 540E1EA | N 0310 XB |
| 543E1EA | N 0310 XB |
| Blizzard |
| 994E1BR | IQ 5.14 RAD |
| 991E1BR | IQ 5.14 |
| 894E1BS | IQ 4.12 RAD |
| 891E1BS | IQ 4.12 |
| 694E1BE | IX 3.11 RAD |
| 691E1BE | IX 3.11 |
| 591E1BB | IX 3.10 Lady |
| 594E1BE | IX 3.10 RAD |
| 591E1BE | IX 3.10 |
| 590E1BE | 3.10 |
| 490E1BB | 2,5.9 Lady |
| 222E1BR | S 7 Speed Tune |
| 122E1BR | S 4.5 Speed Tune |
| 220E1BE | S 7 |
| 120E1BE | S 4.5 |
| 094E1BX | IQ Plate |
| 091E1BX | IX Plate |
| K2 |
| 977E1KS | MOD 14.0 Demo |
| 970E1KS | MOD 14.0 IBX |
| 970E1BS | MOD 14.0 IBX 90 MM Brake |
| 970E1KA | MOD 14.0 IBX |
| 970E1KE | MOD 14.0 IBX |
| 877E1KS | MOD 12.0 IBX Demo |
| 877E1BS | MOD 12.0 IBX Demo 90 MM Brake |
| 870E1KS | MOD 12.0 IBX |
| 870E1BS | MOD 12.0 IBX 90 MM Brake |
| 870E1KE | MOD 12.0 IBX |
| 870E1SK | MOD 12.0 IBX |
| 870E1AK | MOD 12.0 IBX |
| 777E1KE | MOD 11.0 Ti IBX Demo |
| 770E1KE | MOD 11.0 Ti IBX |
| 770E1KO | MOD 11.0 Ti IBX |
| 770E1KB | MOD 11.0 Ti IBX |
| 722E1KE | MOD 11.0 Ti IBC |
| 622E1KE | MOD 11.0 IBC |
| 622E1KN | MOD 11.0 IBC |
| 622E1KA | MOD 11.0 IBC |
| 522E1KE | MOD 10.0 IBC |
| 522E1BE | MOD 10.0 IBC 90 MM Brake |
| 422E1KE | MOD 9.0 IBC |
| 520E1KE | MOD 10.0 EPS |
| 420E1KE | MOD 9.0 EPS |
| 225E1KE | MOD 7.0 EC 10 |
| 220E1KE | MOD 7.0 EPS |
| 120E1KE | MOD 4.5 EPS |
| Kneissl |
| 822E1SK | GLIDE 3.12 Ti Energy Track |
| 722E1SK | GLIDE 3.11 Ti Energy Track |
| 622E1SK | GLIDE 3.11 Energy Track |
| 526E1SK | GLIDE 3.10 Contact Control si |
| 528E1RD | GLIDE 3.10 Speed Point Demo |