| Völkl |
| Piston Control Motion Bindings |
| 912C1WA | COMP 1400 EPS+PCM |
| 912C1SE | COMP 1400 EPS+PCM |
| 812C1SS | TITANIUM 1200 EPS+PCM |
| 812C1SA | TITANIUM 1200 EPS+PCM |
| 812C1ES | TITANIUM 1200 EPS+PCM |
| 812C1SU | TITANIUM 1200 EPS+PCM |
| MOTION |
| 925C1ES | COMP 1400 MOTION |
| 825C1ES | TITANIUM 1200 MOTION |
| 825C1EG | TITANIUM 1200 MOTION |
| 625C1ES | 1100 MOTION Demo |
| 825C1SA | TITANIUM 1200 MOTION |
| MOTION II |
| 829C1ES | M12 Motion |
| 829C1SS | M12 Motion |
| 829C1WO | M12 Motion |
| 829C1SN | M12 Motion |
| 629C1SU | M11 Motion |
| 629C1ES | M11 Motion |
| 529C1ES | M10 Motion |
| 529C1EB | M10 Motion |
| 529C1EA | M10 Motion |
| 529C1EV | M10.1 Motion |
| ELAN FUSION |
| 827C1SG | F12 Fusion |
| 627C1SG | F11 Fusion |
| Elan special models |
| 726C1EU | E11.0 Ti XP Contact Control xi |
| 626C1EU | E11.0 XP Contact Control xi |
| 522C1EU | E 10.0 Express Track |
| 522C1SA | E 10.0 Express Track |
| 522C1SB | E 10.0 Express Track |
| 523C1EU | E10.0 XP Contact Control |
| 523C1SA | E10.0 XP Contact Control |
| 523C1SB | E10.0 XP Contact Control |
| 520C1EU | E10.0 EPS |
| 520C1SA | E10.0 EPS |
| 520C1SB | E10.0 EPS |
| 420C1EU | E9.0 EPS |
| 220C1EE | E7.0 EPS |
| 220C1EA | E7.0 EPS |
| 120C1EE | E4.5 EPS |
| 120C1EA | E4.5 EPS |
| INTERSPORT MODELS |
| 527C1EI | M10.1 EPS incl. MC 10 |
| 522C1EI | M10.1 Energy Track |
| 520C1EI | M10.1 EPS |
| NORDICA |
| 920C1NS | N 0514 EPS |
| 920C1NW | N 0514 EPS + wide brake |
| 820C1NU | N 0312 Ti EPS |
| 822C1NO | N 0312 Ti Synergy Track |
| 722C1NR | N 0311 Ti Synergy Track |
| 722C1NS | N 0311 Ti Synergy Track |
| 622C1NB | N 0311 Synergy Track |
| 622C1NS | N 0311 Synergy Track |
| 726C1NR | N 0311 Ti Contact Control xi |
| 523C1NB | N 0310 Contact Control |
| 523C1NS | N 0310 Contact Control |
| 220C1NS | N 70 EPS |
| 120C1NS | N 45 EPS |
| BLIZZARD |
| 720C1BS | S 11 EPS |
| 523C1BS | S 10 Contact Control |
| 520C1BS | S 10 EPS |
| 220C1BS | S 7 EPS |
| 120C1BS | S 4,5 EPS |
| Chung Shi |
| 722C1CS | Chung Shi 11.0 Energy Track |
| 520C1CS | Chung Shi 10.0 EPS |
| K2 |
| 225C1KS | MOD 7.0 EC 10 |
| 220C1KS | MOD 7.0 EPS |
| 120C1KS | MOD 4.5 EPS |
| 527C1KK | MOD 10.0 EPS |
| 527C1KR | MOD 10.0 EPS |
| Kneissl |
| 722C1SK | RIDE 3.11 Titanium Energy Track |
| 622C1SK | RIDE 3.11 Energy Track |
| 620C1SK | RIDE 3.11 EPS |
| 523C1SK | RIDE 3.10 Contact Control |
| 520C1SK | RIDE 3.10 EPS |